
¾ü±êɰ³¾ÊÔÑéÏä 
Æ·ÅÆ£ºÁÖÆµ LINPIN
lpl¾º²Â¹Ù·½Ãû³Æ£º¾ü±êɰ³¾ÊÔÑéÏä
ÊÊÓÃÐÐÒµ£ºÆû³µ¡¢µç×Ó¡¢µçÆø¡¢µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢É豸¡¢»úµç¡¢»úе¡¢¹âµç¡¢µçÁ¦¡¢µÆ¾ß
lpl¾º²Â¹Ù·½ÓÃ;£º¾ü±êɰ³¾ÊÔÑéÏäÊÊÓÃÓÚ¼ì²âlpl¾º²Â¹Ù·½µÄÍâ¿ÇÃÜ·âÐÔÄÜ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÍâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶±ê×¼Öй涨µÄIP5XºÍIP6XÁ½¸öµÈ¼¶µÄÊÔÑé¡£Ö÷ÒªÊÇÄ£Äâɳ³¾±©ÌìÆø¶ÔËø¾ß¡¢ÆûĦÁ㲿¼þ¡¢ÃÜ·â¼þ¡¢µçÁ¦ÒDZíµÈlpl¾º²Â¹Ù·½ËùÔì³ÉµÄÆÆ»µ¡£
ÎÂܰÌáʾ£º lpl¾º²Â¹Ù·½¹æ¸ñ¿É°´ÕÕ¿Í»§Êµ¼ÊÇé¿ö»òÁ¿Éí¶¨ÖÆ¡£±¾lpl¾º²Â¹Ù·½ÐͺÅÖڶ࣬°¸Àý½ö¹©²Î¿¼£¬¸ü¶àÐͺÅÇëÁªÏµ¿Í·þ£¬»ò²¦´òµç»°£º4000662888¡ñ£¡
ÐÔ ÄÜ Ö¸ ±ê |
¹¤×÷Êҳߴç | 600×700×600£¨D*W*H£©mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍâÐγߴç | 4200×2200×2000£¨D*W*H£©mm | ||||||
ζȷ¶Î§ | 23¡æ¡«70¡æ | ||||||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ≤±2¡æ | ||||||
ʪ¶È·¶Î§ | £¼30%RH | ||||||
´µ³¾·çËÙ | 1.5¡«8.9 m/s | ||||||
´µÉ°·çËÙ | 18.0¡«29.0 m/s | ||||||
´µ³¾Å¨¶È | 3.0¡«17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
´µÉ°Å¨¶È | 0.18 + 0.2 g/m³£»1.1 ± 0.3 g/m³£»2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
ÊÔÑéÓó¾ | ʯӢ·Û³¾ | ||||||
ɳ³¾³ß´ç | ≤ 149 μm À´Í¨¹ýÖ±¾¶Îª150μmµÄÍøÉ¸ | ||||||
¹Û²ì´° | 300×300mm£¨ÓÐЧÊӽ磩 | ||||||
ʹ Óà ²Ä ÁÏ |
ÍâÏä²ÄÖÊ | ÓÅÖÊA3¸Ö°å¾²µçÅçËÜ | |||||
ÄÚÏä²ÄÖÊ | ½ø¿Ú¸ß¼¶²»Ðâ¸ÖSUS304 | ||||||
ζȿØÖÆÆ÷ | ½ø¿Ú“ÓÅÒ×¿Ø”Æ·ÅÆÎ¶ÈÒDZí | ||||||
±ê×¼ÅäÖà | ±£ÏÕ˿һÌ× | ||||||
µçÔ´µçѹ | AC380V±10% 60Hz | ||||||
¹¦ ¡¡ ÂÊ | 45kW | ||||||
ʹÓû·¾³ | 5¡æ¡«£«28¡æ ≤85% RH | ||||||
×¢£º 1¡¢ÒÔÉÏÊý¾Ý¾ùÔÚʹÓû·¾³Î¶ÈΪ25¡æÊ±ÇÒͨ·çÁ¼ºÃÌõ¼þϲâµÃ 2¡¢¿É¸ù¾ÝÓû§¾ßÌåÒªÇó¶¨×ö·Ç±êÊÔÑéÊÒµÈ 3¡¢±¾¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÈçÓб䶯ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ |